| Hundeführer | Hund | Sparte | A | B | C | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Abt | Alice vom Egaublick | IBGH1 | 89 | 89 | ||
| Beate Wende | Pepe | IBGH1 | 87 | 87 | ||
| Reglindis Rempel | Ayk | IBGH1 | 86 | 86 | ||
| Julia Berger | Bonny | IBGH1 | 74 | 74 | ||
| Anke Thoma | Ace vom Bosserhof | IBGH2 | 91 | 91 | ||
| Marvin Ossinger | Odin | IFH1 | 0 | Abbruch | ||
| Monika Beutelspacher | Keron vom Donnersberger Land | IFH3 | 0 | Abbruch | ||
| Finja Grau | Luna | BH | bestanden | |||
| Andreas Gürsch | Dashuri with Hearts on Fire | BH | bestanden | |||
| Holger Pfeifer | Chevi | BH | bestanden | |||
| Ben Rudolph | SK | bestanden | ||||
| Antonia Iacoboni | SK | bestanden | ||||
| Carolina Heinrichs | SK | bestanden | ||||
| Marina Wanner | SK | bestanden | ||||
| Claudia Madeya | SK | bestanden | ||||
Herbstprüfung VDH Remseck Hochdorf – 08.10.2026