Hundeführer | Hund | Sparte | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Rebele | Alki von der Michelbacher Heide | IGP1 | 70 | 76 | 97 | 243 gt |
Birger Wanner | Akim | IGP2 | 81 | 84 | 73 | 238 bef. |
Nicole Funk | Akito | IBGH1 | 83 | 83 gt | ||
Sigrid Lohberger | Taras | IBGH1 | 82 | 82 gt | ||
Jan Sluis | Malimaniacs Jelo | BH | bestanden | |||
Ida Geisert | Lucy | BH/Sk | bestanden | |||
Sabine Susquin-Mützel | Benno | BH/SK | bestanden | |||
Sina Vollpracht | Tiger | BH | bestanden | |||
Karin Blasenbrey | SK | bestanden |

Allgemein
Kein Übungsbetrieb am Ostersamstag 08.04.2023
Zur Info: Am Ostersamstag den 08.04.2023 fällt der Übungsbetrieb aus. Es findet nur ein Seminar statt. Die jeweiligen Gruppen wurden intern schon informiert. Hier nochmals